a.s.r. is een Nederlandse verzekeraar met een eigen hypotheekaanbod dat via adviseurs wordt afgesloten. Bekend om duidelijke voorwaarden en aandacht voor duurzaamheid.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 13 oktober 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 4,07% | 4,17% | 4,19% | 4,36% | 4,47% |
| 1 jaar vast | 4,29% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | 4,41% |
| 2 jaar vast | 4,29% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | 4,41% |
| 3 jaar vast | 4,34% | 4,37% | 4,39% | 4,41% | 4,46% |
| 4 jaar vast | 4,34% | 4,37% | 4,39% | 4,41% | 4,46% |
| 5 jaar vast | 4,34% | 4,37% | 4,39% | 4,41% | 4,46% |
| 6 jaar vast | 4,52% | 4,64% | 4,66% | 4,68% | 4,73% |
| 7 jaar vast | 4,52% | 4,64% | 4,66% | 4,68% | 4,73% |
| 10 jaar vast | 4,52% | 4,64% | 4,66% | 4,68% | 4,73% |
| 12 jaar vast | 4,64% | 4,76% | 4,81% | 4,83% | 4,88% |
| 15 jaar vast | 4,64% | 4,76% | 4,81% | 4,83% | 4,88% |
| 17 jaar vast | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,91% |
| 20 jaar vast | 4,78% | 4,79% | 4,84% | 4,86% | 4,91% |
| 25 jaar vast | 4,82% | 4,82% | 4,87% | 4,89% | 4,94% |
| 30 jaar vast | 4,82% | 4,82% | 4,87% | 4,89% | 4,94% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij a.s.r. - Hypotheek — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.