De Startershypotheek van a.s.r. is speciaal afgestemd op starters op de woningmarkt en biedt ruimere mogelijkheden om in te stappen.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 13 oktober 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar vast | 4,52% | 4,64% | 4,67% | 4,69% | 4,73% |
| 12 jaar vast | 4,64% | 4,76% | 4,82% | 4,84% | 4,88% |
| 15 jaar vast | 4,64% | 4,76% | 4,82% | 4,84% | 4,88% |
| 20 jaar vast | 4,78% | 4,79% | 4,85% | 4,87% | 4,91% |
| 25 jaar vast | 4,82% | 4,82% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
| 30 jaar vast | 4,82% | 4,82% | 4,88% | 4,90% | 4,94% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij a.s.r. - Startershypotheek — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.