De Startershypotheek van a.s.r. is speciaal afgestemd op starters op de woningmarkt en biedt ruimere mogelijkheden om in te stappen.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 29 augustus 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar vast | 4,20% | 4,25% | 4,28% | 4,30% | 4,34% |
| 12 jaar vast | 4,30% | 4,42% | 4,48% | 4,50% | 4,54% |
| 15 jaar vast | 4,30% | 4,42% | 4,48% | 4,50% | 4,54% |
| 20 jaar vast | 4,44% | 4,45% | 4,51% | 4,53% | 4,57% |
| 25 jaar vast | 4,48% | 4,53% | 4,59% | 4,61% | 4,65% |
| 30 jaar vast | 4,48% | 4,53% | 4,59% | 4,61% | 4,65% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij a.s.r. - Startershypotheek — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.