De Startershypotheek van a.s.r. is speciaal afgestemd op starters op de woningmarkt en biedt ruimere mogelijkheden om in te stappen.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 15 juli 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jaar vast | 4,12% | 4,12% | 4,15% | 4,17% | 4,21% |
| 12 jaar vast | 4,22% | 4,29% | 4,35% | 4,37% | 4,41% |
| 15 jaar vast | 4,22% | 4,29% | 4,35% | 4,37% | 4,41% |
| 20 jaar vast | 4,31% | 4,32% | 4,38% | 4,40% | 4,44% |
| 25 jaar vast | 4,35% | 4,40% | 4,46% | 4,48% | 4,52% |
| 30 jaar vast | 4,35% | 4,40% | 4,46% | 4,48% | 4,52% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij a.s.r. - Startershypotheek — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.