De Nieuwbouw-hypotheek van Nationale-Nederlanden is specifiek afgestemd op de aankoop of bouw van een nieuwbouwwoning, inclusief een bouwdepot.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 28 augustus 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 4,11% | 4,21% | 4,31% | 4,41% | 4,46% |
| 1 jaar vast | 3,75% | 3,91% | 4,01% | 4,11% | 4,16% |
| 2 jaar vast | 3,77% | 3,93% | 4,03% | 4,13% | 4,18% |
| 5 jaar vast | 3,88% | 3,99% | 4,09% | 4,19% | 4,24% |
| 6 jaar vast | 3,91% | 4,04% | 4,14% | 4,24% | 4,29% |
| 7 jaar vast | 3,96% | 4,12% | 4,22% | 4,32% | 4,37% |
| 10 jaar vast | 4,16% | 4,21% | 4,31% | 4,41% | 4,46% |
| 12 jaar vast | 4,23% | 4,33% | 4,43% | 4,53% | 4,58% |
| 15 jaar vast | 4,40% | 4,60% | 4,70% | 4,80% | 4,85% |
| 20 jaar vast | 4,51% | 4,81% | 4,91% | 5,01% | 5,06% |
| 30 jaar vast | 4,34% | 4,97% | 5,07% | 5,17% | 5,22% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij Nationale-Nederlanden - Nieuwbouw — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.