De Nieuwbouw-hypotheek van Nationale-Nederlanden is specifiek afgestemd op de aankoop of bouw van een nieuwbouwwoning, inclusief een bouwdepot.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 15 juli 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 4,12% | 4,22% | 4,32% | 4,42% | 4,47% |
| 1 jaar vast | 3,42% | 3,58% | 3,68% | 3,78% | 3,83% |
| 2 jaar vast | 3,44% | 3,60% | 3,70% | 3,80% | 3,85% |
| 5 jaar vast | 3,57% | 3,68% | 3,78% | 3,88% | 3,93% |
| 6 jaar vast | 3,65% | 3,78% | 3,88% | 3,98% | 4,03% |
| 7 jaar vast | 3,70% | 3,86% | 3,96% | 4,06% | 4,11% |
| 10 jaar vast | 4,01% | 3,96% | 4,06% | 4,16% | 4,21% |
| 12 jaar vast | 4,08% | 4,18% | 4,28% | 4,38% | 4,43% |
| 15 jaar vast | 4,25% | 4,45% | 4,55% | 4,65% | 4,70% |
| 20 jaar vast | 4,13% | 4,66% | 4,76% | 4,86% | 4,91% |
| 30 jaar vast | 4,17% | 4,82% | 4,92% | 5,02% | 5,07% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij Nationale-Nederlanden - Nieuwbouw — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.