Allianz is een internationale verzekeraar met een hypotheekaanbod dat bekendstaat om scherpe rentes. De hypotheken worden via onafhankelijke adviseurs afgesloten.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 29 augustus 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar vast | 3,85% | 4,00% | 4,05% | 4,25% | 5,10% |
| 2 jaar vast | 3,87% | 4,03% | 4,08% | 4,31% | 5,10% |
| 3 jaar vast | 3,89% | 4,05% | 4,10% | 4,38% | 5,10% |
| 4 jaar vast | 3,90% | 4,08% | 4,13% | 4,44% | 5,10% |
| 5 jaar vast | 3,92% | 4,10% | 4,15% | 4,50% | 5,10% |
| 6 jaar vast | 3,94% | 4,12% | 4,16% | 4,50% | 5,10% |
| 7 jaar vast | 3,96% | 4,13% | 4,17% | 4,50% | 5,10% |
| 10 jaar vast | 4,01% | 4,18% | 4,20% | 4,50% | 5,10% |
| 12 jaar vast | 4,07% | 4,20% | 4,25% | 4,58% | 5,10% |
| 15 jaar vast | 4,15% | 4,22% | 4,33% | 4,70% | 5,10% |
| 17 jaar vast | 4,18% | 4,25% | 4,34% | 4,70% | 5,10% |
| 20 jaar vast | 4,23% | 4,30% | 4,36% | 4,70% | 5,10% |
| 25 jaar vast | 4,26% | 4,31% | 4,37% | 4,75% | 5,15% |
| 30 jaar vast | 4,29% | 4,31% | 4,38% | 4,80% | 5,20% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij Allianz — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.