Allianz is een internationale verzekeraar met een hypotheekaanbod dat bekendstaat om scherpe rentes. De hypotheken worden via onafhankelijke adviseurs afgesloten.
Annuïtair · energielabel A · bijgewerkt op 15 juli 2026
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar vast | 3,75% | 3,76% | 3,87% | 4,00% | 5,10% |
| 2 jaar vast | 3,78% | 3,79% | 3,88% | 4,09% | 5,10% |
| 3 jaar vast | 3,81% | 3,82% | 3,88% | 4,18% | 5,10% |
| 4 jaar vast | 3,84% | 3,85% | 3,89% | 4,26% | 5,10% |
| 5 jaar vast | 3,87% | 3,88% | 3,89% | 4,35% | 5,10% |
| 6 jaar vast | 3,89% | 3,90% | 3,91% | 4,35% | 5,10% |
| 7 jaar vast | 3,91% | 3,92% | 3,94% | 4,35% | 5,10% |
| 10 jaar vast | 3,96% | 3,97% | 4,01% | 4,35% | 5,10% |
| 12 jaar vast | 4,03% | 4,04% | 4,09% | 4,43% | 5,10% |
| 15 jaar vast | 4,13% | 4,15% | 4,21% | 4,55% | 5,10% |
| 17 jaar vast | 4,14% | 4,16% | 4,21% | 4,55% | 5,10% |
| 20 jaar vast | 4,15% | 4,17% | 4,22% | 4,55% | 5,10% |
| 25 jaar vast | 4,16% | 4,19% | 4,24% | 4,60% | 5,15% |
| 30 jaar vast | 4,17% | 4,20% | 4,26% | 4,65% | 5,20% |
94 beoordelingen
Klanten waarderen Miles Hypotheken met een 4,9 op Google.
Laat je gegevens achter, dan nemen wij snel contact met je op. Onze onafhankelijke adviseurs begeleiden je aanvraag bij Allianz — en controleren of een andere geldverstrekker misschien nog beter bij jou past. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.